Prix | EUR 6'149.00 Prix de vente conseillé TTC, inclus TVA |
Diamètre des roues | 27.5″ |
Forme de cadre |
Seuil: Haut (Gents)
|
Couleur du cadre |
|
Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 130 mm Travel |
Matériau du cadre | Aluminium |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Taille du cadre | S M L XL |
Amortisseurs | RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion |
Fourche | SR Suntour Aion35 EVO, 140 mm, 15 x 110 mm Boost |
Moteur | Bosch Performance Line CX |
Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode E-Mountainbike inclus) |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V) |
Seconde batterie | Option: DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V) (EUR 950.00) |
Écran | Bosch Intuvia |
Type de transmission | Dérailleur |
Changement de vitesses | SRAM NX Eagle, 12 Speed, 11-50t |
Freins | Shimano MT520 ou Shimano Deore BL-T6000, 203/180 mm * |
Potence | FLYER Alloy, 31.8 x 50 mm, 3° |
Guidon | FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm |
Selle | Selle Royal Essenza+ |
Tige de selle | FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm |
Moyeu avant | Alexrims MD30 |
Moyeu avant | Formula DC-711, 32h |
Moyeu derrière | Formula EHL-148S, 32h |
Pneus | Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 |
Pédales | VP 527 |
Projecteur | Supernova M99 Mini Pure 25 |
Feu arrière | Busch & Müller 2C |
Garde-boue | Pletscher Alu R65 |
Béquille latérale | Pletscher Comp Flex |
Rétroviseur | Sans rétroviseur |
Support de plaque | Sans support de plaque |
Porte-bagages | FLYER Racktime avec clapet à ressort |
Antivol | Antivol de batterie système ABUS Plus |
Chargeur | Bosch Fast Charger 6A |
Poids avec batterie | env. 28 kg |
Poids de la batterie | env. 3.5 kg |
Poids total admissible | 150 kg |
Remarques | * selon la disponibilité des composants |
Marque visible à | Angers et Nantes |
Fourche | SR Suntour Aion35 EVO, 140 mm, 15 x 110 mm Boost |
Type batterie | Lithium - Bosch PowerTube 500 (500Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 120 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Durée batterie | 800 cycles (un cycle = une charge et une décharge |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch Performance Line CX |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano MT520, 203/180 mm |
Frein arrière | Shimano MT520, 203/180 mm |
Pneu avant | Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 |
Pneu arrière | Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 |
Avis (0)
Aucun avis pour le moment
Lettre d'informations
Ne ratez pas nos promotions
et offres spéciales
Vélo Horizon vous accueille
Mardi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Mercredi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Jeudi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Vendredi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Samedi | 9h30-12h30 / 14h-18h |
Vélo Horizon est partenaire de La Loire à Vélo :
• Mise à disposition de vélos sur la Loire,
de Guérande à Orléans
• VTC, VTT, remorques,tandem, vélos électriques
• Location de 1 à 100 vélos
• Transfert de bagages
Nos Magasins