STOCK & DISPONIBILITÉS |
||
Demander Didier / Angers | 02 72 72 54 44 | |
Demander Ludovic / Nantes | 02 40 43 25 76 | |
Stock et dispo par SMS | 06 47 71 46 52 |
Contactez Ludovic au 02-40-43-25-76 pour vérifier la disponibilité
Marque visible à | Angers et Nantes |
Couleur(s) | Noir |
Cadre | Mavaro Neo Si SmartForm C1 Alloy step-thru |
Fourche | HeadShok DL50, 50mm, Isolated Damper Technology, OPI, 15x100 thru-axle |
Selle | Royal Essenza |
Tige selle | Parallelogram Suspension Seatpost 300mm (SM), 350mm (MD), 400mm (LG) |
Potence | Cannondale 1 Adjustable Si Stem w/ Integrated Cable Routing and SP-connect Mount |
Taille(s) | S M L |
Nombre de vitesses | 12 |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Type batterie | Li-Ion |
Autonomie réelle constatée | Plus de 100 km |
Capacité batterie | 36 V - 17.4 Ah - 625 Wh |
Temps de charge | Environ 3 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Diamètre roue | 28 |
Détails moteur | Bosch Performance CX |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano T401 |
Frein arrière | Shimano T401 |
Chargeur | Chargeur 4 Ampères |
Homologation | Vélo |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Voltage Batterie | 36 V |
Changement de vitesse | Shimano SLX |
Pneu avant | Schwalbe Big Ben, 28 x 2.00" (50-622) |
Pneu arrière | Schwalbe Big Ben, 28 x 2.00" (50-622) |
Cadran | Bosch Kiox |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Couple du moteur | 85 Nm |
Avis (0)
Aucun avis pour le moment
Accessoires
Lettre d'informations
Ne ratez pas nos promotions
et offres spéciales
Vélo Horizon vous accueille
Mardi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Mercredi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Jeudi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Vendredi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Samedi | 9h30-12h30 / 14h-18h |
Vélo Horizon est partenaire de La Loire à Vélo :
• Mise à disposition de vélos sur la Loire,
de Guérande à Orléans
• VTC, VTT, remorques,tandem, vélos électriques
• Location de 1 à 100 vélos
• Transfert de bagages
Nos Magasins