STOCK & DISPONIBILITÉS |
||
Demander Didier / Angers | 02 72 72 54 44 | |
Demander Ludovic / Nantes | 02 40 43 25 76 | |
Stock et dispo par SMS | 06 47 71 46 52 |
Contactez Ludovic au 02-40-43-25-76 pour vérifier la disponibilité
Marque visible à | Angers et Nantes |
Couleur(s) | Agave |
Cadre | SmartForm C2 Alloy, 135mm bolt-on, tapered headtube, flat mount disc, multiple gear/bottle mounts |
Fourche | Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru axle |
Selle | Fizik New Aliante R5 |
Tige selle | Promax SP-2032 |
Cintre | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Taille(s) | S et M |
Nombre de vitesses | 11 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Autonomie réelle constatée | Autonomie spécifique, nous contacter. |
Capacité batterie | 36 V - 7 Ah / 252 Wh |
Temps de charge | 2 heures |
Emplacement moteur | Roue arrière |
Diamètre roue | 28 |
Détails moteur | Mahle ebikemotion X35+ |
Marque du moteur | Mahle ebikemotion X35+ |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Frein avant | Shimano GRX hydraulic disc, 160mm |
Frein arrière | Shimano GRX hydraulic disc, 160mm |
Homologation | Vélo |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Voltage Batterie | 36 V |
Changement de vitesse | Shimano GRX 812, Shadow RD+ |
Pneu avant | WTB Resolute TCS, 700 x 42c, tubeless ready |
Pneu arrière | WTB Resolute TCS, 700 x 42c, tubeless ready |
Cadran | Mahle ebikemotion iWoc ONE integrated controller |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Avis (0)
Aucun avis pour le moment
Accessoires
Lettre d'informations
Ne ratez pas nos promotions
et offres spéciales
Vélo Horizon vous accueille
Mardi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Mercredi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Jeudi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Vendredi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Samedi | 9h30-12h30 / 14h-18h |
Vélo Horizon est partenaire de La Loire à Vélo :
• Mise à disposition de vélos sur la Loire,
de Guérande à Orléans
• VTC, VTT, remorques,tandem, vélos électriques
• Location de 1 à 100 vélos
• Transfert de bagages
Nos Magasins