STOCK & DISPONIBILITÉS |
||
Demander Didier / Angers | 02 72 72 54 44 | |
Demander Ludovic / Nantes | 02 40 43 25 76 | |
Stock et dispo par SMS | 06 47 71 46 52 |
Contactez Ludovic au 02-40-43-25-76 pour vérifier la disponibilité
Marque visible à | Nantes |
Couleur(s) | Bleu ou Rouge |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCM 34 Boost, 100mm, 15x110, Coil, 51mm offset |
Selle | Cannondale Ergo Touring |
Tige selle | Suspendue |
Potence | Cannondale Adjustable, A-headset, 31.8mm |
Taille(s) | S M L |
Nombre de vitesses | 11 |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Type batterie | Li-Ion |
Autonomie réelle constatée | Plus de 100 km |
Capacité batterie | 36 V - 17.4 Ah - 625 Wh |
Temps de charge | Environ 3 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Diamètre roue | 29 |
Détails moteur | Bosch Performance CX |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Chargeur | Chargeur 4 Ampères |
Homologation | Vélo |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Voltage Batterie | 36 V |
Changement de vitesse | Shimano Deore |
Pneu avant | Schwalbe G-One Allround Performance, 29 x 2.25", RaceGuard, tubeless ready |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Allround Performance, 29 x 2.25", RaceGuard, tubeless ready |
Cadran | Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Couple du moteur | 85 Nm |
Avis (0)
Aucun avis pour le moment
Accessoires
Lettre d'informations
Ne ratez pas nos promotions
et offres spéciales
Vélo Horizon vous accueille
Mardi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Mercredi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Jeudi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Vendredi | 9h30-12h30 / 14h-19h |
Samedi | 9h30-12h30 / 14h-18h |
Vélo Horizon est partenaire de La Loire à Vélo :
• Mise à disposition de vélos sur la Loire,
de Guérande à Orléans
• VTC, VTT, remorques,tandem, vélos électriques
• Location de 1 à 100 vélos
• Transfert de bagages
Nos Magasins